So sánh
Hai bên cùng tồn tại 55 năm, 1100 – 1046 TCN.
Bản đồ
Dòng thời gian
Đặt cạnh nhau
| nhà Thương | nhà Chu | |
|---|---|---|
| Niên đại | 1600 – 1046 TCN | thế kỷ 11 – 256 TCN |
| Thời gian tồn tại | 555 năm | 845 năm |
| Loại | Chính thể | Chính thể |
| Khu vực | Đông Á | Đông Á |
| Vùng văn hoá | Sinic | Sinic |
| Sự kiện liên quan | 7 | 19 |
| Sự kiện nhiều nhất | Thành lập | Thành lập |
| Biên giới có ghi nhận | 1600 – 1001 TCN | 1000 TCN – 960 CN |
| Tiền thân | — | nhà Thương |
| Kế tục bởi | nhà Chu | nhà Tần |
Về nhà Thương
Vương quốc cổ đại Trung Quốc
Đọc toàn bộ trang →Về nhà Chu
dynasty of Ancient Chinese kings (王) lasting from c. 1046 to 256 BC
Đọc toàn bộ trang →Tất cả sự kiện
Loại
Sắp xếp theo
Đang tải sự kiện…