So sánh
Hai bên cùng tồn tại 303 năm, 911 – 609 TCN.
Bản đồ
Dòng thời gian
Đặt cạnh nhau
| Elam | Đế quốc Tân Assyria | |
|---|---|---|
| Niên đại | 2700 – 539 TCN | 911 – 609 TCN |
| Thời gian tồn tại | 2.162 năm | 303 năm |
| Loại | Chính thể | Chính thể |
| Khu vực | Trung Đông | Trung Đông |
| Vùng văn hoá | Iranian | Mesopotamian |
| Sự kiện liên quan | 14 | 50 |
| Sự kiện nhiều nhất | Trận đánh | Trận đánh |
| Biên giới có ghi nhận | 3200 – 601 TCN | 900 – 601 TCN |
| Tiền thân | — | Elam |
| Kế tục bởi | Đế quốc Tân Assyria, Nhà Achaemenes | Đế quốc Tân Babylon |
Về Elam
ancient civilization of the Near East, centered in the Susiana plain and the Elamite highlands
Đọc toàn bộ trang →Về Đế quốc Tân Assyria
historical state in Mesopotamia
Đọc toàn bộ trang →Tất cả sự kiện
Loại
Sắp xếp theo
Đang tải sự kiện…