So sánh
Hai bên cùng tồn tại 623 năm, 275 – 897 CN.
Bản đồ
Dòng thời gian
Đặt cạnh nhau
| Chola | Pallava dynasty | |
|---|---|---|
| Niên đại | 300 TCN – 1279 CN | 275 – 897 CN |
| Thời gian tồn tại | 1.579 năm | 623 năm |
| Loại | Chính thể | Chính thể |
| Khu vực | Nam Á | Nam Á |
| Vùng văn hoá | Indic | Indic |
| Sự kiện liên quan | 21 | 8 |
| Sự kiện nhiều nhất | Xây dựng | Xây dựng |
| Biên giới có ghi nhận | 291 TCN – 1259 CN | 283 – 805 CN |
| Tiền thân | Pallava dynasty | Satavahana dynasty |
| Kế tục bởi | — | Chola |
Về Chola
dynasty of southern India
Đọc toàn bộ trang →Về Pallava dynasty
The Pallava dynasty ruled from 275 to 897 in southern India, including a significant portion of the Deccan and Tondaimandalam. The dynasty rose to prominence after the downfall of the Satavahana Empire, whom they had formerly served as feudatories.
Đọc toàn bộ trang →Tất cả sự kiện
Loại
Sắp xếp theo
Đang tải sự kiện…