So sánh
Thiếu niên đại của một trong hai bên.
Bản đồ
Dòng thời gian
Đặt cạnh nhau
| Carthage cổ đại | Phoenician and Punic | |
|---|---|---|
| Niên đại | 814 – 146 TCN | Chưa rõ niên đại |
| Thời gian tồn tại | 669 năm | — |
| Loại | Chính thể | Vùng văn hoá |
| Khu vực | Bắc Phi | Bắc Phi |
| Vùng văn hoá | Phoenician and Punic | — |
| Sự kiện liên quan | 117 | 0 |
| Sự kiện nhiều nhất | Trận đánh | — |
| Biên giới có ghi nhận | 650 – 145 TCN | — |
| Tiền thân | — | — |
| Kế tục bởi | — | — |
Về Carthage cổ đại
Thành bang của người Phoenicia
Đọc toàn bộ trang →Về Phoenician and Punic
Tất cả sự kiện
Loại
Sắp xếp theo
Đang tải sự kiện…