So sánh
Thiếu niên đại của một trong hai bên.
Bản đồ
Dòng thời gian
Đặt cạnh nhau
| Đế quốc Akkad | Mesopotamian | |
|---|---|---|
| Niên đại | 2334 – 2083 TCN | Chưa rõ niên đại |
| Thời gian tồn tại | 252 năm | — |
| Loại | Chính thể | Vùng văn hoá |
| Khu vực | Trung Đông | Trung Đông |
| Vùng văn hoá | Mesopotamian | — |
| Sự kiện liên quan | 3 | 0 |
| Sự kiện nhiều nhất | Sụp đổ | — |
| Biên giới có ghi nhận | 2300 – 2101 TCN | — |
| Tiền thân | — | — |
| Kế tục bởi | — | — |
Về Đế quốc Akkad
Đế quốc cổ vùng Lưỡng Hà
Đọc toàn bộ trang →Về Mesopotamian
Tất cả sự kiện
Loại
Sắp xếp theo
Đang tải sự kiện…