So sánh
Thiếu niên đại của một trong hai bên.
Bản đồ
Dòng thời gian
Đặt cạnh nhau
| Aegean Bronze Age | văn minh Minos | |
|---|---|---|
| Niên đại | Chưa rõ niên đại | 3300 – 1100 TCN |
| Thời gian tồn tại | — | 2.201 năm |
| Loại | Vùng văn hoá | Vùng văn hoá |
| Khu vực | Châu Âu | Châu Âu |
| Vùng văn hoá | — | Aegean Bronze Age |
| Sự kiện liên quan | 0 | 3 |
| Sự kiện nhiều nhất | — | Sụp đổ |
| Biên giới có ghi nhận | — | 1600 – 1401 TCN |
| Tiền thân | — | — |
| Kế tục bởi | — | thời kỳ Mycenae |
Về Aegean Bronze Age
Về văn minh Minos
Bronze Age civilization flourishing on Crete and other Aegean islands from c. 2600 to 1100 BC
Đọc toàn bộ trang →Tất cả sự kiện
Loại
Sắp xếp theo
Đang tải sự kiện…