Sơ đồ giản lược · Chiến tranh Ả Rập – Israel 1973 (Chiến tranh Tháng Mười)
Thung lũng Nước Mắt
- 6 tháng 10 – 11 tháng 10 năm 1973
- 7 trận giao tranh được ghi nhận
Cơ sở dữ liệu trận đánh CAA không ghi trận này thành một trận duy nhất mà thành 7 trận giao tranh, mỗi trận giữa những sư đoàn hay lữ đoàn cụ thể trong vài ngày. Mỗi trận có sơ đồ giản lược riêng. Gộp lại, chúng chỉ gồm các lực lượng được liệt kê ở đây, có thể chỉ là một phần số quân đã tham chiến, nên các con số tổng bên dưới là của những trận giao tranh này chứ không phải của cả trận đánh.
Các trận giao tranh theo thời gian
Thanh mang màu của bên tấn công:SyriaIsrael
Thương vong trong các trận giao tranh này
- Syria
- 5.350 thương vongtrong 7 trận giao tranh
- Israel
- 2.150 thương vongtrong 7 trận giao tranh
Quân số không được cộng dồn: cùng những sư đoàn ấy đánh hết trận này sang trận khác, nên cộng lại sẽ tính một người lính nhiều lần.
Các trận giao tranh
| STT | Trận giao tranh | Thời gian | Bên tấn công | Bên phòng ngự | Thương vong | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuneitra | 6/10 – 8/10 | Syr 9th Inf Div(+)17.750 quân | Is 7th Armd Bde(-)(+)3.630 quân | 350 / 200 | Hoà |
| 2. | Ahmadiyeh | 6/10 – 8/10 | Syr 7th Inf Div(+)22.750 quân | Is 7th Armd Bde(-)(+)5.745 quân | 700 / 250 | Israel thắng |
| 3. | Rafid | 6/10 – 7/10 | Syr 5th Inf Div(+)19.525 quân | Is 188th Armd Bde(-)(+)4.958 quân | 350 / 250 | Syria thắng |
| 4. | Yehuda-El Al | 7/10 – 9/10 | Syr 5th Inf Div(+)21.984 quân | Is 240th Armd Div6.300 quân | 500 / 150 | Israel thắng |
| 5. | Tel Farris | 8/10 – 11/10 | Is 146th Armd Div(+)17.833 quân | Syr 5th Inf Div(+)23.750 quân | 450 / 1.125 | Israel thắng |
| 6. | Mount Hermonit | 8/10 – 10/10 | Syr 7th Inf Div(+)31.650 quân | Is 7th Armd Bde(+)5.395 quân | 1.200 / 400 | Israel thắng |
| 7. | Hushniyah | 8/10 – 10/10 | Is 240th Armd Div(-)(+)12.733 quân | Syr 9th Inf Div(-)(+)14.683 quân | 450 / 1.125 | Israel thắng |
CDB90 (Cơ quan Phân tích Khái niệm của Lục quân Hoa Kỳ, 1990), bản chỉnh lý của Jeffrey B. Arnold; dữ liệu theo giấy phép ODC-BY 1.0. Các bản ghi được nhóm theo bài Wikipedia mà bản chỉnh lý liên kết tới.